

Zutaten: Eiweiß-Hydrolysat-Mischung (Molkeneiweißhydrolysat, Hühnereiweiß-Hydrolysat), Kollageneiwei β -Hydrolysat, Calciumphosphat - Festigungsmittel, Mikrokristalline Zellulose, Stärk von Kartoffeln, Siliciumdioxid - Filler, Magnesiumstearat - Trennmittel, Aromen.
Nährwertangaben | 1 tab | 5 Registerkarten | pro 100 g |
Gesamt-Aminosäuren | 1800 mg | 9000 mg | 78,3 g |
von denen Automobil | |||
L-Glutaminsäure | 261 mg | 1.305 mg | 11,3 g |
* L-Leucin | 141 mg | 705 mg | 6,1 g |
L-Asparaginsäure | 161 mg | 805 mg | 7,0 g |
* L-Lysin | 128 mg | 640 mg | 5,6 g |
L-Prolin | 173 mg | 865 mg | 7,5 g |
* L-Valin | 76 mg | 380 mg | 3,3 g |
* L-Isoleucin | 67 mg | 335 mg | 2,9 g |
* L-Threonin | 69 mg | 345 mg | 3,0 g |
L-Alanin | 136 mg | 680 mg | 5,9 g |
L-Serin | 69 mg | 345 mg | 3,0 g |
* L-Phenyloalanine | 54 mg | 270 mg | 2,3 g |
L-Thyrosin | 37 mg | 185 mg | 1,6 g |
L-Arginin | 111 mg | 555 mg | 4,8 g |
L-Glycin | 218 mg | 1.090 mg | 9,5 g |
* L-Methionin | 31 mg | 155 mg | 1,3 g |
* L-Histidin | 26 mg | 130 mg | 1,1 g |
* L-Cystein | 27 mg | 135 mg | 1,2 g |
* L-Trypthophane | 15 mg | 75 mg | 0,7 g |
* Exogenic Aminosäuren
** RDA - empfohlene Tagesdosis
Verzehrempfehlung: abhängig von Körpergewicht 2-5 Tabletten 3 mal Täglich Einnehmen. Die angegeben, Empfohlene Täglich Verzehrsmenge Darf Nicht Werden überschritten. Nahrungsergänzungsmittel sollten Nicht ALS Ersatz und Einer ausgewogenen Ernährung abwechslungsreichen verwendet Werden. Außerhalb von der reichweite kindern aufbewahren.Ausgewogen Eine und und Eine Abwechslungsreiche Ernährung Gesunde Lebensweise empfohlen Werden.
< 70 kg- 6 Tabletten. (3 x 2 Tabletten.).
70 kg - 90 kg - 9 Tabletten. (3 x 3 Tabletten).
90 kg - 105 kg - 12 Tabletten. (3 x 4 Tabletten).
105 kg + -15 Tabletten. (3 x 5 Tabletten.)
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
Verkehrsbezeichnung: 100% eines L-Arginin Pulver, ohne weitere Zusätze. Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler