

Komplette Molkenisolat Aminosäuren Rezeptur
ISOLATE AMINO wurde hergestellt aus Molkenproteinisolat um die gewünschte Qualität zu sichern und ist angereichert mit extra Glutamin, plus Taurin, das sonst nicht anders in Molkenprotein vorhanden wäre!
Sie besitzt die 9 Aminosäuren die der Körper nicht herstellen kann: Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin. Die verketten Aminosäuren (BCAA’s) gehören zu den essentiellen und sie haben einen Anteil von 35% der essentiellen Aminosäuren der Muskelproteine. ISOLATE AMINO wurde hergestellt von Molkenproteinisolat um die notwendige Qualität zu sichern und ist angereichert mit extra Glutamin, plus Taurin, das nicht anders vorhanden ist in Molkenprotein!
Verzehrempfehlung
Nehmen Sie 1 Portion vor und nach dem Training und eine weitere Portion vor dem Schlafengehen zu sich.
Hinweis für Allergiker
Kann Spuren von Milch-Soja- und Eiproteinen, Nüssen, Erdnüssen sowie Gluten enthalten.
Hinweis
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet.
Portionsgrößen
250 Kapseln – 62 Portionen; 500 Kapseln – 125 Portionen
NÄHRWERTE
Portionsgröße: 4 Kapseln (je 0,7g) | |||||||||||
pro Portion | 1 Kapsel | 4 Kapseln | 8 Kapseln | 12 Kapseln | pro Portion | 1 Kapsel | 4 Kapseln | 8 Kapseln | 12 Kapseln | ||
Brennwerte | 8,4 kJ | 34 kJ | 67,2 kJ | 201,6 kJ | L-Leucin*† | 53 mg | 212 mg | 424 mg | 1272 mg | ||
2 kcal | 8 kcal | 16 kcal | 48 kcal | L-Lysin* | 48 mg | 192 mg | 384 mg | 1152 mg | |||
Protein | 0,5 g | 2 g | 4 g | 12 g | L-Methionin* | 11 mg | 44 mg | 88 mg | 264 mg | ||
L-Alanin | 25 mg | 100 mg | 200 mg | 600 mg | L-Phenylalanin* | 15 mg | 60 mg | 120 mg | 260 mg | ||
L-Arginin | 10,5 mg | 42 mg | 84 mg | 252 mg | L-Prolin | 27,5 mg | 110 mg | 220 mg | 660 mg | ||
L-Asparagin-säure | 55 mg | 220 mg | 440 mg | 1320 mg | L-Serin | 22,75 mg | 91 mg | 182 mg | 546 mg | ||
L-Cystein | 11 mg | 44 mg | 88 mg | 264 mg | Taurin | 100 mg | 400 mg | 800 mg | 2400 mg | ||
L-Glutamin-säure | 105,5 mg | 422 mg | 844 mg | 2532 mg | L-Threonin* | 33,5 mg | 134 mg | 268 mg | 804 mg | ||
Glycin | 7 mg | 28 mg | 56 mg | 168 mg | L-Tryptophan* | 7 mg | 28 mg | 56 mg | 168 mg | ||
L-Histidin | 8,5 mg | 34 mg | 68 mg | 204 mg | L-Tyrosin | 12,75 mg | 51 mg | 102 mg | 306 mg | ||
L-Isoleucin*† | 32 mg | 128 mg | 256 mg | 768 mg | L-Valin*† | 29,5 mg | 118 mg | 236 mg | 708 mg | ||
* essenzielle Aminosäuren † verzweigtkettige Aminosäuren |
INHALTSSTOFFE
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
100% L-Glutamine von Eagle Supps, geschmacksneutral, mit 400 g Inhalt und liefert 5 g reines L-Glutamine pro Portion (5 g). Eagle Supps 100% L-Glutamine ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel zur Sporternährung.