
Nährwerte | 1 Kapsel | 3 Kapseln | pro 100g |
Energiewert | 0,44 kcal/ 1,84 kJ | 1,32 kcal/ 5,52 kJ | 59,2 kcal/ 247,4 kJ |
Eiweiß | 0,11 g | 0,33 g | 14,8 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g |
darin Zucker | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
darin gesättigt | 0 g | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Natrium | 0 g | 0 g | 0 g |
Zitrusfruchtextrakte SINETROL®XPUR | 150 mg | 450 mg | 20,16 g |
darin: | |||
Orangenextrakt (Citrus aurantium var. dulcis) | 75 mg | 225 mg | 10,08 g |
Pomeloextrakt (Citrus grandis) | 37,5 mg | 112,5 mg | 5,04 g |
Blutorangenextrakt (Citrus sinensis L. Osbeck) | 22,5 mg | 67,5 mg | 3,02 g |
Guaranakernmehl (Paulinia cupana L.) | 15 mg | 45 mg | 2,02 g |
Sonstige Pflanzenextrakte / THERMOCORE MTRX™: | 352 mg | 1056 mg | 47,3 g |
darin: | |||
Bitterorangenextrakt (Citrus Aurantium L.) | 178 mg | 534 mg | 23,9 g |
Grünteeextrakt (Camelia sinensis L.) | 40 mg | 120 mg | 5,4 g |
Kakaoextrakt (Theobroma cacao L.) | 33,3 mg | 100 mg | 4,47 g |
Himbeerenextrakt (Rubus ideaus L.) | 33,3 mg | 100 mg | 4,47 g |
Cayennepfefferextrakt (Capsicum annuum L.) | 30 mg | 90 mg | 4,03 g |
Ingwerextrakt (Zingiber officinale L.) | 25 mg | 75 mg | 3,36 g |
Grüner Bohnenkaffee Extrakt (Coffea arabica L.) | 10 mg | 30 mg | 1,34 g |
Schwarzpfeffer extrakt (Piper nigrum L.) | 3 mg | 9 mg | 0,4 g |
Koffein | 67 mg | 200 mg | 9 g |
Vitamin C | 30m (37,5%)* | 90 mg (112,5%*) | 4,03 g |
Vitamin B6 | 1mg (71,4% *) | 3 mg (214,3%*) | 0,13 g |
Pantothensäure | 4mg (66,7%*) | 12mg (200%*) | 0,54 g |
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.