

Harte Trainingseinheiten fordern dich und vor allem deine Muskeln sehr. Aus diesem Grund möchten wir echten Athleten ein erstklassiges Intra-Workout-Supplement bieten! Denn warum die Akkus erst leerlaufen lassen, wenn du auch zwischendurch ganz einfach neue Power tanken kannst? NP Nutrition Intra Workout bietet dir dafür alle wesentlichen Inhaltsstoffe – nur von bester Qualität und ganz ohne unnötige Zusätze
Produktdetails:
Verzehrempfehlung:
Nehmen Sie 60g Pulver mit mindestens 500ml Wasser zu sich.
Nährwerttabelle:
Pro 100 g | Pro Portion (60g) | |
Brennwert | 1401,3kJ / 330,4kcal | 840,78kJ / 198,24kcal |
Fett | 0g | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren |
0g | 0g |
Kohlenhydrate | 52,77g | 31,66g |
- davon Zucker | 4,62g | 2,77g |
Eiweiß | 36,37g | 21,82g |
Salz | <0,01g | <0,01g |
Inhaltsstoffe | Pro 100g | Pro Portion (60g) |
Cluster Dextrin | 46,15g | 27,69g |
L-Isoleucin (EAA) | 2,31g | 1,39g |
L-Leucin (EAA) | 9,23g | 5,54g |
L-Valine (EAA) | 2,46g | 1,47g |
L-Lysin (EAA) | 1,54g | 0,92g |
L-Methionin (EAA) | 0,77g | 0,46g |
L-Histidin | 0,5g | 0,3g |
L-Phenyalanin (EAA) | 1,54g | 0,92g |
L-Threonin (EAA) | 1,23g | 0,74g |
L-Trypthophan (EAA) | 0,46g | 0,28g |
L-Citrullin | 4,62g | 2,77g |
L-Arginin | 4,62g | 2,77g |
L-Glutaminsäure | 7,09g | 4,25g |
D-Ribose | 4,62g | 2,77g |
Taurin | 1,54g | 0,92g |
Betaine-Anhydrous | 4,62g | 2,77g |
Schwarzer Pfeffer Extrakt | 0,05g | 0,03g |
Kaliumcitrat | 0,77g | 0,46g |
Magnesiumbisglycinat | 0,46g | 0,28g |
Kalium | 0,19g | 0,11g |
Natrium | 0,38g | 0,23g |
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.