
_x000D_
_x000D_
Portionsgröße: 25 g | ||||||||||
_x000D_
pro Portion (25 g) | _x000D_
**%RI | _x000D_
pro 100g | _x000D_
pro Portion (25 g) | _x000D_
**%RI | _x000D_
pro 100 g | |||||
_x000D_
Brennwerte | _x000D_
638 kJ | _x000D_
8% | _x000D_
2551 kJ | _x000D_
Kohlenhydrate | _x000D_
3.3 g | _x000D_
1% | _x000D_
13 g | |||
_x000D_
154 kcal | _x000D_
616 kcal | _x000D_
davon Zucker | _x000D_
1.3 g | _x000D_
1% | _x000D_
5.0 g | |||||
_x000D_
Fett | _x000D_
13 g | _x000D_
19% | _x000D_
52 g | _x000D_
Protein | _x000D_
5.0 g | _x000D_
10% | _x000D_
20 g | |||
_x000D_
davon gesättigte Fettsäuren | _x000D_
1.0 g | _x000D_
5% | _x000D_
4.0 g | _x000D_
Salz | _x000D_
<0.01 g | _x000D_
0.2% | _x000D_
0.01 g | |||
_x000D_
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | _x000D_
9.5 g | _x000D_
- | _x000D_
38 g | |||||||
_x000D_
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | _x000D_
2.5 g | _x000D_
- | _x000D_
10 g |
3212700 |
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
Trinkampullen (25 ml) mit 10.000 mg freie Aminosäuren. Die Trinkampullen enthalten eine hohe Konzentration von BCAAs (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin), L-Ornithin und L-Arginin.