

Der neue NARC ist da - NARC NEMESIS! Die neueste Version des Elite-Booster von GN für ein unvergessliches Trainingserlebnis!
So lässt sich die neue Version nüchtern und sachlich beschreiben. Das Innenleben des Boosters enthält dabei aber das reinste Feuerwerk einer ausgetüftelten Wirkstoffkombi wie sie nur selten auf dem heiß umkämpften Booster Markt zu finden ist, was wohl mit ein Grund dafür ist, dass der NARC Nemesis Booster von GN gerade alle Verkaufsrekorde bricht.
Wer jetzt neben einer brachialen Wirkung auch in Punkto Geschmack ganz oben angreifen will, findet mit dem NARC Nemesis das perfekte Pre-Workout Supplement.
Fokus und Pump gehören für Dich genauso zum Training wie Blut und Schweiß? Dann sichere Dir mit dem NARC Nemesis Booster die neueste Evolutionsstufe der NARC Boosterhistorie von GN.
Das Produkt kann aufgrund der Vielfalt der Inhaltsstoffe etwas hygroskopisch sein, was bedeutet das Pulver könnte sich etwas verhärten. Bitte vor dem ersten Öffnen der Dose, kräftig schütteln, sowie nach dem Öffnen täglich einmal mit einem Löffel das Pulver in der Dose etwas auflockern. Die Qualität und Wirkung des Produktes werden dadurch nicht beeinträchtigt.
Inhaltsstoffe Nährwerttabelle Green Apple
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* |
---|---|
Brennwert | - |
Fett | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - |
Kohlenhydrate | - |
- davon Zucker | - |
Eiweiß | - |
Salz | - |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | pro 2 Portionen** | %NRV*** |
---|---|---|---|
Niacin | 24 mg | 48 mg | 150% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 2,8 mg | 100% |
Folsäure | 250 μg | 500 µg | 125% |
Vitamin B12 | 3,13 μg | 6,25 µg | 125% |
Magnesium | 75 mg | 150 mg | 20% |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | pro 2 Portionen** |
---|---|---|
Gesamt: | 7750 mg | 15500 mg |
L-Citrullin Polyhydrat | 3000 mg | 6000 mg |
Beta-Alanin-Polyhydrat | 1750 mg | 3500 mg |
Arginin-Polyhydrat | 1500 mg | 3000 mg |
Kreatin-Polyhydrat | 1500 mg | 3000 mg |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | pro 2 Portionen** |
---|---|---|
Gesamt: | 2975 mg | 5950 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 1000 mg | 2000 mg |
Taurin | 1000 mg | 2000 mg |
Dimethylaminoethanol (DMAE) | 250 mg | 500 mg |
Cholinbitartrat | 250 mg | 500 mg |
Koffein (gesamt) | 200 mg | 400 mg |
Kakao-Extrakt | 100 mg | 200 mg |
Grüner Tee-Extrakt | 75 mg | 150 mg |
Guarana-Fruchtextrakt | 50 mg | 100 mg |
L-Theanin | 50 mg | 100 mg |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | pro 2 Portionen** |
---|---|---|
Gesamt: | 305 mg | 610 mg |
Hesperidin | 125 mg | 250 mg |
Quercetin | 100 mg | 200 mg |
Weintraubenkernextrakt | 75 mg | 150 mg |
Astaxanthin | 5 mg | 10 mg |
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | pro 2 Portionen** |
---|---|---|
Gesamt: | 17,25 mg | 34,5 mg |
Cayennepfeffer-Extrakt | 12,5 mg | 25 mg |
Piperin | 4,75 mg | 9,5 mg |
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
Der Super Pump Pre-Workout Booster von Eagle Supps ist deine ideale Nahrungsergänzung vor dem Training. Ein koffeinfreies Pulver mit leckerem Waldbeere Geschmack. Es liefert dir Aminosäuren, Vitamine, Magnesium und hochwertiges Creapure®.