
All Stars Fitness Products GmbH
Bachstr. 99
82380 Peißenberg
Deutschland
E-Mail: info@all-stars.de
per 100ml | per 1x 25ml | ||
Energie | 910kJ (213kcal) | 227,5kJ (53,3kcal) | |
Fett | 0g | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | |
Kohlenhydrate | 0g | 0g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Eiweiß | 48g | 12g | |
Salz | 2,5g | 0,6g | |
Glycin | 9984mg | 2496mg | |
Arginin | 6048mg | 1512mh | |
Prolin | 5712mg | 1428mg | |
Hydroxyprolin | 5376mg | 1344mg | |
Glutaminsäure | 4608mg | 1152mg | |
Alanin | 3888mg | 972mg | |
Asparaginsäure | 2592mg | 648mg | |
Lysin | 1632mg | 408mg | |
Serin | 1440mg | 360mg | |
Leucin | 1200mg | 300mg | |
Valin | 1104mg | 276mg | |
Phenylalanin | 960mg | 240mg | |
Threonin | 816mg | 204mg | |
Hydroxylysin | 720mg | 180mg | |
Isoleucin | 624mg | 156mg | |
Histidin | 432mg | 108mg | |
Tyrosin | 384mg | 96mg | |
Methionin | 384mg | 96mg | |
Tryptophan | 144mg | 36mg | |
Cystein | 96mg | 24mg |
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
Die wichtigsten Aminosäuren in einem praktischen Schuss!