
T600 LAUFBAND
Unser modernes T600 Laufband kombiniert Performance, Strapazierfähigkeit und einen zeitgemäßen Stil, um ein herausragendes Trainingserlebnis zu bieten. Ein leistungsstarker Motor und die besonders große Laufbandoberfläche sind für intensive Trainingseinheiten geeignet. Die hochwertigen Komponenten halten selbst unter höchster Belastung dem jahrelangen Gebrauch stand. Darüber hinaus macht das formschöne Design des Rahmens und die interessante Konsole das T600 zu einer echten Attraktion in Ihrem Fitnessangebot.
Konsole | |
---|---|
Display | 10 x 14 weiße Punkt-Matrix, LED-Profildisplay, alphanummerische LEDs, Display für die HF-Zone |
Trainingsfeedback | Zeit, Tempo, Steigung, Distanz, Geschwindigkeit, Stufe, Kalorien, METs, HF-Ziel, Aktuelle HF, Profil |
Programme | Manuell, Intervall, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Zufall, HZ-Ziel, Gewichtsabnahme, Fitnesstest |
Herzfrequenz | Kontaktgriffe, Drahtlosempfänger |
Rahmen | |
---|---|
Rahmentyp | Schweres Rohr aus geschweißtem Stahl |
Laufbereich | 152 x 55,4 cm |
Dämpfung | UltraZone Dämpfungssystem |
Bandart | 2-lagiges, gewachstes Band |
Laufdeckstärke | 25,4 mm, beidseitig verwendbar |
Antriebsmotor | 4,2 hp AC Dynamic Response Drive System |
Geschwindigkeitsbereich | 0,8–22 km/h (220V) oder 0,8–19,3 km/h (100–120V) |
Steigungsbereich | 0–15 % |
Extras |
Flaschenhalter, Lesehalter |
Technische Spezifikationen | |
---|---|
Maße, aufgebaut | 215 x 91 x 154 cm |
Gewicht, aufgebaut | 178 kg |
Max. Benutzergewicht | 182 kg |
Elektrische Voraussetzungen | 220V / 50–60 Hz oder 100–120V |
Stromversorgung | NEMA 6–20 (220V) oder NEMA 5–15 (100–120V) (abweichende Anforderungen außerhalb der USA) |
Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben
E-Mail: info@sport-thieme.de
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.