
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion (51g) | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.576,2 kj376,5 kcal | 803,9 kj192,0 kcal | 9,6 % |
Fett | 11,2 g | 5,7 g | 8,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 4,0 g | 20,0 % |
Kohlenhydrate | 33,9 g | 17,3 g | 6,7 % |
davon Zucker | 16,6 g | 8,5 g | 9,4 % |
Eiweiß | 36,7 g | 18,7 g | 37,4 % |
Salz | 0,3 g | 0,1 g | 2,3 % |
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.